Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve
(2007, 2008, 2009)

2007.

Magyar
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 10 11 6 4 0 31 3,87
12.b 4 5 9 7 0 25 3,24
12.c 7 10 11 5 0 33 3,58
12.d 4 12 18 0 0 34 3,59
össz. 25 38 44 16 0 123 3,59
Matematika
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 0 7 15 10 0 32 2,91
12.b 4 5 9 7 0 25 3,24
12.c 1 12 9 9 0 31 3,16
12.d 7 7 9 13 0 36 3,22
össz. 12 31 42 39 0 124 3,13
Történelem
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 3 14 8 6 0 31 3,45
12.b 1 12 12 0 0 25 3,56
12.c 17 9 6 0 0 32 4,34
12.d 13 16 4 0 0 33 4,27
össz. 34 51 30 6 0 121 3,93
Idegen nyelv
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 2 9 11 8 0 30 3,17
12.b 5 7 8 4 0 24 3,54
12.c 14 7 9 3 0 33 3,97
12.d 11 14 6 3 0 34 3,97
össz. 32 37 34 18 0 121 3,69
Választott tárgy
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 7 8 13 3 1 32 3,53
12.b 5 11 8 2 0 26 3,73
12.c 19 13 2 0 0 34 4,50
12.d 18 15 5 0 0 38 4,34
össz. 49 47 28 5 1 130 4,06

2008.

Magyar
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 0 3 4 17 0 24 2,42
12.b 0 12 9 9 0 30 3,10
12.c 2 10 11 9 0 32 3,16
össz. 2 25 24 35 0 86 2,93
Matematika
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 0 4 8 13 0 25 2,64
12.b 0 3 15 10 1 29 2,69
12.c 1 11 16 4 0 32 3,28
12.d 1 0 0 0 0 1 5,00
össz. 2 18 39 27 1 87 2,92
Történelem
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 3 7 8 6 0 24 3,29
12.b 6 11 10 5 0 32 3,56
12.c 4 12 11 5 0 32 3,47
össz. 13 30 29 16 0 88 3,45
Idegen nyelv
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 1 3 2 18 0 24 2,46
12.b 2 4 13 12 0 31 2,87
12.c 8 10 7 6 0 31 3,65
12.d 11 4 0 0 0 15 4,73
össz. 22 21 22 36 0 101 3,29
Választott tárgy
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 1 5 10 8 0 24 2,96
12.b 3 9 15 4 0 31 3,35
12.c 7 12 11 1 0 31 3,81
össz. 11 26 36 13 0 86 3,41
Informatika
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 0 4 8 4 0 16 3,00
12.b 0 8 8 3 0 19 3,26
12.c 6 11 9 1 0 27 3,81
12.d 15 11 4 0 0 30 4,37
össz. 21 34 29 8 0 92 3,74

2009.

Magyar
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 1 11 12 2 1 27 3,33
12.c 2 11 9 8 1 31 3,16
13.d 14 14 1 0 0 29 4,45
össz. 17 36 22 10 2 87 3,64
Matematika
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 3 9 13 4 0 29 3,38
12.c 2 9 13 8 0 32 3,16
13.d 5 14 8 2 0 29 3,76
össz. 10 32 34 14 0 90 3,42
Történelem
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 5 8 11 3 0 27 3,56
12.c 4 16 9 3 0 32 3,66
13.d 6 16 3 4 0 29 3,83
össz. 15 40 23 10 0 88 3,68
Angol nyelv
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 1 6 2 4 0 13 3,31
12.c 8 10 6 6 0 30 3,67
12.d 7 0 0 0 0 7 5,00
13.d 1 4 9 0 0 14 3,43
össz. 17 20 17 10 0 64 3,69
Választott tárgy
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 5 12 14 2 0 33 3,61
12.c 6 19 6 0 0 31 4,00
13.d 0 1 0 0 0 1 4,00
össz. 11 32 20 2 0 65 3,80
Informatika
jeles közepes elégséges elégtelen összes átlag
12.a 1 8 8 1 0 18 3,50
12.c 6 17 6 0 0 29 4,00
12.d 18 9 3 0 0 30 4,50
13.d 0 1 0 0 0 1 4,00
össz. 25 35 17 1 0 78 4,08