| Osztály | Tagozat név | létszám (fő) osztályonként |
létszám évfolyamonként |
|---|---|---|---|
| 9.a | Elektronika | 36 |
139 |
| 9.b | E+NYEK | 34 |
|
| 9.c | Informatika | 34 |
|
| 9.d | I+NYEK | 35 |
|
| 10.a | Elektronika | 35 |
135 |
| 10.b | E+NYEK | 34 |
|
| 10.c | Informatika | 34 |
|
| 10.d | I+NYEK | 32 |
|
| 11.a | Elektronika | 29 |
125 |
| 11.b | E+NYEK | 31 |
|
| 11..c | Informatika | 29 |
|
| 11.d | I+NYEK | 36 |
|
| 12.a | Elektronika | 29 |
121 |
| 12.b. | E+NYEK | 28 |
|
| 12.c | Informatika | 31 |
|
| 12.d. | I+NYEK | 33 |
|
| 13.b | NYEK | 29 |
60 |
| 13.d | NYEK | 31 |
|
| 1/13.P | Szakképző évf. | 34 |
68 |
| 2/14.P | Szakképző évf. | 34 |
|
Összesített létszám: 648